<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forwardfeed&#039;s blog &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://forwardfeed.pl/index.php/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forwardfeed.pl</link>
	<description>rozmaitości</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kirgistan &#8211; relacja &#8211; część pierwsza</title>
		<link>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/09/05/kirgistan-cz-4/</link>
		<comments>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/09/05/kirgistan-cz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Dziądziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczka]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgistan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgizja]]></category>
		<category><![CDATA[meczet]]></category>
		<category><![CDATA[Moskwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwardfeed.pl/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Rzeczy, które na co dzień nie dzieją się w Europie &#8211; pomocni ludzie, &#8222;Allah&#8221; w głośnikach, nocna uprawa roli i dynamiczne ceny niektórych produktów. DZIEŃ 0 &#8211; Docieram rano pociągiem do Warszawy. Udało mi się trochę przespać, bo kobieta, której &#8230; <a href="http://forwardfeed.pl/index.php/2010/09/05/kirgistan-cz-4/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/09/05/kirgistan-cz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://forwardfeed.pl/wp-content/uploads/2010/08/meczet.mp3" length="1903385" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps API 3 &#8211; przeliczanie współrzędnych</title>
		<link>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/12/google-maps-api-3-przeliczanie-wspolrzednych/</link>
		<comments>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/12/google-maps-api-3-przeliczanie-wspolrzednych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Dziądziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps API 3]]></category>
		<category><![CDATA[API 3]]></category>
		<category><![CDATA[coordinates]]></category>
		<category><![CDATA[coordinates convert]]></category>
		<category><![CDATA[długość]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[longitude]]></category>
		<category><![CDATA[marker]]></category>
		<category><![CDATA[minuty]]></category>
		<category><![CDATA[przeliczanie współrzędnych]]></category>
		<category><![CDATA[sekundy]]></category>
		<category><![CDATA[stopnie]]></category>
		<category><![CDATA[szerokość]]></category>
		<category><![CDATA[współrzędne]]></category>
		<category><![CDATA[współrzędne dziesiętne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwardfeed.pl/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Trochę drażnił mnie dostęp do współrzędnych Google Maps, ich przeklejanie i konwertowanie pod zapis Garmina. Nie znalazłem nic co spełniałoby moje wymagania &#8211; miało być wizualnie, szybko i w trzech trybach zapisu &#8211; więc napisałem własną aplikację. Teraz mam wszystko &#8230; <a href="http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/12/google-maps-api-3-przeliczanie-wspolrzednych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/12/google-maps-api-3-przeliczanie-wspolrzednych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox &#8211; public folder</title>
		<link>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/01/dropbox-public-folder/</link>
		<comments>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/01/dropbox-public-folder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Dziądziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[index.hmtl]]></category>
		<category><![CDATA[me.jpg]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>
		<category><![CDATA[test.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwardfeed.pl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Jak publiczne są dane w katalogu Public, który jest udostępniany przez Dropbox. Okazuje się, że leży tam wiele danych i powinny one być raczej chronione. Jak się do nich dostać? Dropbox udostępnia folder Public, który jest wykorzystywany do łatwego dzielenia &#8230; <a href="http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/01/dropbox-public-folder/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forwardfeed.pl/index.php/2010/02/01/dropbox-public-folder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przykład prostej analizy zaciemnionego kodu z użyciem javascript</title>
		<link>http://forwardfeed.pl/index.php/2009/11/10/przyklad-prostej-analizy-zaciemnionego-kodu-z-uzyciem-javascript/</link>
		<comments>http://forwardfeed.pl/index.php/2009/11/10/przyklad-prostej-analizy-zaciemnionego-kodu-z-uzyciem-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Dziądziak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[obfuskacja]]></category>
		<category><![CDATA[zaciemnianie kodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwardfeed.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[W sierpniu 2006 roku w sieci był testowany skrypt uruchamiający dowolny kod na zaatakowanej maszynie. Dało się zauważyć, że testy podzielone były na dwie części &#8211; testy exploitu umożliwiającego uruchomienie dowolnego kodu na komputerze ofiary, oraz kod przejmujący władze nad &#8230; <a href="http://forwardfeed.pl/index.php/2009/11/10/przyklad-prostej-analizy-zaciemnionego-kodu-z-uzyciem-javascript/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forwardfeed.pl/index.php/2009/11/10/przyklad-prostej-analizy-zaciemnionego-kodu-z-uzyciem-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
